
Ирска
FIFA 59.
2 : 2

Аустрија
FIFA 24.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Швицарска - Словенија (2-1) | UEFA Nations League B
Oct 3 | SportKlubSlovenija
|
|||
| |
Резиме: Словенија - Македонија (2-0) | UEFA Nations League B
Oct 1 | Nogometna zveza Slovenije
|
|||
| |
Резиме: Шкотска - Швицарска (0-3) | UEFA Nations League B
Oct 1 | Scotland National Team
|
|||
| |
Резиме: Словенија - Шкотска (0-0) | UEFA Nations League B
Sep 28 | Nogometna zveza Slovenije
|
|||
| |
Резиме: Македонија - Швицарска (0-3) | UEFA Nations League B
Sep 26 | Sport Klub
|
|||
| Покажи још других (+2) | ||||

| 1 | Gregor Kobel | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller |
| Zan Leban | ||
| Igor Vekic | ||
| Matevz Vidovsek |
| 2 | Miro Muheim | |
| 3 | Silvan Widmer | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 13 | Ricardo Rodriguez | |
| 18 | Eray Comert | |
| 18 | Aurele Amenda | |
| 20 | Luca Jaquez |
| Erik Janza | ||
| Zan Karnicnik | ||
| Marcel Ratnik | ||
| Petar Stojanovic | ||
| Jost Urbancic | ||
| Jaka Bijol | ||
| David Zec | ||
| Vanja Drkusic |
| 6 | Denis Zakaria | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 9 | Johan Manzambi | |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 15 | Djibril Sow | |
| 17 | Ruben Vargas | |
| 20 | Michel Aebischer | |
| 20 | Ardon Jashari |
| Timi Elsnik | ||
| Adam Gnezda Cerin | ||
| Jon Gorenc Stankovic | ||
| Tomi Horvat | ||
| Svit Seslar | ||
| Tamar Svetlin | ||
| Adrian Zeljkovic |
| 7 | Breel Embolo | |
| 9 | Noah Okafor | |
| 11 | Dan Ndoye | |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 19 | Cedric Itten | |
| 22 | Fabian Rieder | |
| 23 | Zeki Amdouni |
| Tjas Begic | ||
| Aljosa Matko | ||
| Andraz Sporar | ||
| Danijel Sturm | ||
| Benjamin Verbic | ||
| Zan Vipotnik |
| Murat Yakin |
| Matjaz Kek |
| Група 1 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швицарска | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Словенија | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | Шкотска | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | Македонија | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |











