
Villa de Aranda
12:00PM

Huesca
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 11 | 0 | 0 | 425:299 | 22 | |
| 2 | La Rioja | 12 | 9 | 1 | 2 | 404:364 | 19 | |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 12 | 8 | 1 | 3 | 388:351 | 17 | |
| 4 | Granollers | 12 | 8 | 0 | 4 | 392:372 | 16 | |
| 5 | Torrelavega | 11 | 7 | 2 | 2 | 341:316 | 16 | |
| 6 | Atletico Valladolid | 11 | 6 | 1 | 4 | 312:315 | 13 | |
| 7 | Ademar | 11 | 4 | 4 | 3 | 336:335 | 12 | |
| 8 | Puente Genil | 12 | 5 | 0 | 7 | 372:398 | 10 | |
| 9 | Caserio Ciudad Real | 11 | 4 | 1 | 6 | 321:343 | 9 | |
| 10 | Cuenca | 12 | 4 | 1 | 7 | 325:340 | 9 | |
| 11 | Villa de Aranda | 11 | 4 | 0 | 7 | 309:331 | 8 | |
| 12 | Horneo Alicante | 12 | 4 | 0 | 8 | 357:380 | 8 | |
| 13 | Huesca | 11 | 3 | 1 | 7 | 329:367 | 7 | |
| 14 | Nava | 10 | 3 | 0 | 7 | 301:334 | 6 | |
| 15 | Quabit Guadalajara | 11 | 2 | 1 | 8 | 315:344 | 5 | |
| 16 | Morrazo Cangas | 12 | 2 | 1 | 9 | 342:380 | 5 |











