
Lussemburgo
25 : 35

Croazia
| Gruppo 1 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Macedonia | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Lituania | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Estonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Georgia | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Polonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ucraina | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Italia | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Finlandia | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Estonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Lussemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Turchia | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





























