
Lituania
7:20AM

Olanda
| Gruppo 1 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Isole Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























