
מקדוניה (נ)
33 : 28

בלגיה (נ)
| Group 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | שוויץ (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 8 | |
| 3 | איטליה (נ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (נ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | סרביה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 8 | |
| 2 | סלובניה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 8 | |
| 3 | פינלנד (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 3 | יוון (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | 4 | |
| 4 | פורטוגל (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | 4 | |



















