
Ουκρανία (Γ)
8:00AM

Σουηδία (Γ)
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαυροβούνιο (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:100 | 6 | |
| 2 | Νήσοι Φερόες (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:100 | 4 | |
| 3 | Πορτογαλία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 4 | Ισλανδία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:110 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Σερβία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Σλοβενία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Πορτογαλία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Φινλανδία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 3 | Ελλάδα (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:116 | 4 | |





















