
Sambre Avesnois (K)
2:00PM

Metz (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (K) | 14 | 14 | 0 | 0 | 496:317 | 42 | |
| 2 | Metz (K) | 14 | 13 | 0 | 1 | 533:329 | 40 | |
| 3 | Chambray Touraine (K) | 14 | 9 | 1 | 4 | 391:382 | 33 | |
| 4 | Saint Amand (K) | 14 | 8 | 2 | 4 | 375:370 | 32 | |
| 5 | Dijon (K) | 14 | 9 | 0 | 5 | 390:376 | 32 | |
| 6 | Nice (K) | 14 | 8 | 0 | 6 | 384:403 | 30 | |
| 7 | Plan de Cuques (K) | 14 | 7 | 0 | 7 | 412:398 | 28 | |
| 8 | Besancon (K) | 14 | 7 | 0 | 7 | 407:410 | 28 | |
| 9 | Toulon (K) | 13 | 6 | 1 | 6 | 360:383 | 26 | |
| 10 | Paris 92 (K) | 14 | 4 | 2 | 8 | 348:389 | 24 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim (K) | 14 | 3 | 0 | 11 | 331:394 | 20 | |
| 12 | Havre (K) | 14 | 2 | 0 | 12 | 382:489 | 18 | |
| 13 | Stella St. Maur (K) | 14 | 2 | 0 | 12 | 343:412 | 18 | |
| 14 | Sambre Avesnois (K) | 13 | 2 | 0 | 11 | 317:417 | 17 |








