
Hurley (K)
7:45AM

Bloemendaal (K)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC (K) | 12 | 10 | 2 | 0 | 47:8 | 32 | |
| 2 | Kampong (K) | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:13 | 26 | |
| 3 | Amsterdam (K) | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:18 | 24 | |
| 4 | Den Bosch (K) | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:17 | 23 | |
| 5 | Pinoke (K) | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:24 | 17 | |
| 6 | Rotterdam (K) | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:21 | 15 | |
| 7 | Bloemendaal (K) | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:19 | 14 | |
| 8 | HDM (K) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:32 | 13 | |
| 9 | Hurley (K) | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:25 | 11 | |
| 10 | HGC (K) | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:31 | 10 | |
| 11 | Tilburg (K) | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:48 | 6 | |
| 12 | Oranje Zwart (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
| 12 | Oranje Rood (K) | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:30 | 6 |






