
Ajoie
1:45PM

Ambri-Piotta
| G | W | WO | V | VO | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 46 | 34 | 5 | 7 | 5 | 102 | |
| 2 | Fribourg | 47 | 33 | 13 | 12 | 2 | 88 | |
| 3 | Lugano | 46 | 26 | 2 | 15 | 5 | 81 | |
| 4 | Zurich | 46 | 25 | 3 | 13 | 8 | 80 | |
| 5 | Servette | 46 | 26 | 4 | 17 | 3 | 77 | |
| 6 | Lausanne | 46 | 27 | 7 | 17 | 2 | 76 | |
| 7 | Rapperswil | 46 | 22 | 5 | 18 | 6 | 67 | |
| 8 | Zug | 46 | 21 | 3 | 18 | 7 | 67 | |
| 9 | Bern | 46 | 23 | 8 | 20 | 3 | 64 | |
| 10 | Langnau Tigers | 46 | 20 | 4 | 18 | 8 | 64 | |
| 11 | Biel | 46 | 21 | 9 | 20 | 5 | 59 | |
| 12 | EHC Kloten | 46 | 16 | 3 | 22 | 8 | 53 | |
| 13 | Ambri-Piotta | 46 | 17 | 4 | 24 | 5 | 52 | |
| 14 | Ajoie | 47 | 12 | 3 | 29 | 6 | 39 |











