
Ambri-Piotta
1:45PM

Davos
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 35 | 26 | 5 | 5 | 4 | 77 | |
| 2 | Fribourg | 36 | 24 | 7 | 10 | 2 | 67 | |
| 3 | Lausanne | 35 | 23 | 5 | 11 | 1 | 65 | |
| 4 | Lugano | 34 | 19 | 1 | 12 | 3 | 59 | |
| 5 | Servette | 35 | 19 | 3 | 14 | 2 | 56 | |
| 6 | Rapperswil | 35 | 18 | 3 | 12 | 5 | 56 | |
| 7 | Zug | 33 | 18 | 3 | 11 | 4 | 55 | |
| 8 | Zurich | 34 | 17 | 2 | 11 | 6 | 55 | |
| 9 | Langnau Tigers | 34 | 15 | 4 | 16 | 3 | 44 | |
| 10 | EHC Kloten | 34 | 12 | 1 | 16 | 6 | 41 | |
| 11 | Biel | 34 | 15 | 7 | 16 | 3 | 41 | |
| 12 | Bern | 34 | 15 | 6 | 17 | 2 | 41 | |
| 13 | Ambri-Piotta | 34 | 12 | 1 | 19 | 3 | 38 | |
| 14 | Ajoie | 35 | 8 | 1 | 22 | 5 | 28 |











