
S. Bernardo Cuneo (K)
2:30PM

Vallefoglia (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (K) | 17 | 16 | 0 | 1 | 49:12 | 46 | |
| 2 | Scandicci (K) | 17 | 15 | 0 | 2 | 46:14 | 43 | |
| 3 | Novara (K) | 18 | 14 | 0 | 4 | 47:26 | 39 | |
| 4 | Chieri '76 (K) | 17 | 13 | 0 | 4 | 40:19 | 38 | |
| 5 | Monza (K) | 17 | 12 | 0 | 5 | 42:22 | 37 | |
| 6 | Vallefoglia (K) | 17 | 10 | 0 | 7 | 37:32 | 29 | |
| 7 | Busto Arsizio (K) | 17 | 6 | 0 | 11 | 30:37 | 20 | |
| 8 | Bergamo (K) | 17 | 5 | 0 | 12 | 30:38 | 20 | |
| 9 | Macerata (K) | 17 | 6 | 0 | 11 | 27:41 | 19 | |
| 10 | S. Bernardo Cuneo (K) | 17 | 6 | 0 | 11 | 24:41 | 17 | |
| 11 | Pinerolo (K) | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:44 | 15 | |
| 12 | Firenze (K) | 17 | 5 | 0 | 12 | 24:43 | 15 | |
| 13 | Perugia (K) | 17 | 4 | 0 | 13 | 22:46 | 12 | |
| 14 | San Giovanni (K) | 17 | 3 | 0 | 14 | 14:44 | 10 |






