
מקסיקו
FIFA 15.
3:00PM

דרום אפריקה
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: קנדה - אירלנד (1-1) | Friendly International
יונ 6 | FAI TV
|
| |
סרטון ביצועים: קנדה - אירלנד (1-1) | Friendly International
יונ 6 | OneSoccer
|
| |
סרטון ביצועים: קנדה - אוזבקיסטן (2-0) | Friendly International
יונ 2 | FOX Soccer
|
| 1 | Dayne St.Clair | |
| 16 | James Pantemis | |
| 18 | Milan Borjan |
| 3 | Sam Adekugbe | |
| 4 | Kamal Miller | |
| 5 | Steven Vitoria | |
| 19 | Alphonso Davies | |
| 22 | Richie Laryea | |
| 25 | Derek Cornelius | |
| 26 | Joel Waterman |
| 2 | Alistair Johnston | |
| 6 | Samuel Piette | |
| 7 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Liam Fraser | |
| 11 | Tajon Buchanan | |
| 13 | Atiba Hutchinson | |
| 14 | Mark Kaye | |
| 15 | Ismael Kone | |
| 21 | Jonathan Osorio | |
| 23 | Liam Millar | |
| 24 | David Wotherspoon |
| 9 | Lucas Cavallini | |
| 10 | Junior Hoilett | |
| 12 | Ike Ugbo | |
| 17 | Cyle Larin | |
| 20 | Jonathan David |
| John Herdman |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוויץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | בוסניה והרצגובינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קנדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | קטאר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ארה"ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | האיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | דרום אפריקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קנדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | תוניסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































