
SHBA
9 : 3

Panama
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:13 | 0 | |
| 2 | SHBA | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:13 | 0 | |
| 3 | Panama | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:25 | 0 | |
| 4 | Meksikë | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:34 | 0 | |
| 5 | Hollandë | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:47 | 0 | |
| 6 | Porto Riko | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:36 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japoni | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:16 | 0 | |
| 2 | Taipei Kinez | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:10 | 0 | |
| 3 | Koreja e Jugut | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:24 | 0 | |
| 4 | Australi | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 0 | |
| 5 | Republika Dominikane | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:28 | 0 | |
| 6 | Kubë | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 0 | |








