
Japoni (G)
72 : 68

Liban (G)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinë (G) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Koreja e Jugut (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Zelanda e Re (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Indonezi (G) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australi (G) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Japoni (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filipine (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Liban (G) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



