
Brazil (G)
61(56) : 63(56)

South Sudan (G)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil (G) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Zelanda e Re (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argjentina (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada (G) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Meksikë (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filipine (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Senegal (G) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



