
Lituani 3x3
14 : 21

Spanjë 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbi 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Australi 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Gjermani 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Belgjikë 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagaskar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHBA 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Letoni 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japoni 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Mali i Zi 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongoli 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Riko 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Kinë 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Austri 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Kanada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Francë 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvicër 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Hollandë 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Spanjë 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Lituani 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Britania e Madhe 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







