
Brazil 3x3
20 : 19

Belgjikë 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbi 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Austri 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagaskar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Spanjë 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Australi 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHBA 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Letoni 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Republika Çeke 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongoli 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Poloni 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermani 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Hollandë 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Zelanda e Re 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Kinë 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japoni 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituani 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Francë 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belgjikë 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brazil 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Porto Riko 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







