
Zvicër 3x3
20 : 23

Itali 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbi 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Itali 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Zvicër 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francë 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Gjermani 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hungari 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandë 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Letoni 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlandë 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austri 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituani 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



