
Francë 3x3
18 : 14

Estoni 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbi 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgjikë 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Zvicër 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanjë 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Hollandë 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Itali 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letoni 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituani 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlandë 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermani 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Francë 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estoni 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



