
Suedi U20 (G)
67 : 63

Poloni U20 (G)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbi U20 (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Izrael U20 (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Portugali U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Republika Çeke U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francë U20 (G) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Hungari U20 (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Finlandë U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Lituani U20 (G) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanjë U20 (G) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Poloni U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Mali i Zi U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Suedi U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letoni U20 (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Itali U20 (G) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Turqi U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Belgjikë U20 (G) | 3 | 1 | 2 | 4 | |













