
La Rochelle
2:00PM

Aix Maurienne
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 19 | 14 | 4 | 0 | |
| 2 | Ada Blois | 19 | 14 | 5 | 0 | |
| 3 | Orleans | 19 | 13 | 6 | 0 | |
| 4 | Chalons-Reims | 19 | 12 | 7 | 0 | |
| 5 | Denain-Voltaire | 19 | 12 | 7 | 0 | |
| 6 | Vichy-Clermont | 19 | 12 | 6 | 0 | |
| 7 | La Rochelle | 19 | 11 | 8 | 0 | |
| 8 | Hyeres-Toulon | 19 | 11 | 7 | 0 | |
| 9 | Pau-Orthez | 19 | 10 | 8 | 0 | |
| 10 | Poitiers | 19 | 10 | 7 | 0 | |
| 11 | Nantes | 19 | 10 | 9 | 0 | |
| 12 | Antibes | 19 | 9 | 9 | 0 | |
| 13 | Aix Maurienne | 19 | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | ASA | 19 | 9 | 10 | 0 | |
| 15 | St. Chamond | 19 | 8 | 11 | 0 | |
| 16 | Rouen | 19 | 7 | 12 | 0 | |
| 17 | Evreux | 19 | 7 | 12 | 0 | |
| 18 | Caen | 19 | 6 | 13 | 0 | |
| 19 | Quimper | 19 | 5 | 14 | 0 | |
| 20 | Challans | 19 | 1 | 17 | 0 |
















