
Spanjë (G)
26 : 17

Paraguai (G)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarkë (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 | 6 | |
| 2 | Rumani (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 | 4 | |
| 3 | Japoni (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:86 | 2 | |
| 4 | Kroaci (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:93 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungari (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:55 | 6 | |
| 2 | Zvicër (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:65 | 4 | |
| 3 | Senegal (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:72 | 2 | |
| 4 | Iran (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:111 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermani (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:57 | 6 | |
| 2 | Serbi (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:76 | 4 | |
| 3 | Islandë (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:78 | 2 | |
| 4 | Amerika e Jugut (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:102 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanjë (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:70 | 4 | |
| 2 | Mali i Zi (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:83 | 4 | |
| 3 | Ishujt Faroe (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 | 4 | |
| 4 | Paraguai (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:96 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandë (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:62 | 6 | |
| 2 | Austri (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:77 | 4 | |
| 3 | Argjentina (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:73 | 2 | |
| 4 | Egjipt (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:93 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francë (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:67 | 6 | |
| 2 | Poloni (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:88 | 4 | |
| 3 | Tunizi (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:100 | 2 | |
| 4 | Kinë (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:117 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | 6 | |
| 2 | Suedi (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:71 | 4 | |
| 3 | Republika Çeke (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:80 | 2 | |
| 4 | Kubë (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:131 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegji (G) | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:54 | 6 | |
| 2 | Angola (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:74 | 4 | |
| 3 | Koreja e Jugut (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | 2 | |
| 4 | Kazakistan (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:114 | 0 | |





