
Lada
08:00

Cherepovets
| Western Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 36 | 22 | 3 | 10 | 4 | 48 | |
| 2 | Cherepovets | 35 | 23 | 5 | 11 | 1 | 47 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 32 | 22 | 4 | 7 | 3 | 47 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 34 | 22 | 8 | 10 | 2 | 46 | |
| 5 | Nizhny Novgorod | 35 | 21 | 6 | 11 | 3 | 45 | |
| 6 | Spartak Moscow | 35 | 18 | 5 | 13 | 4 | 40 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
| 8 | CSKA Moscow | 35 | 16 | 0 | 14 | 5 | 37 | |
| 9 | Kunlun | 33 | 14 | 3 | 11 | 8 | 36 | |
| 10 | Lada | 33 | 10 | 2 | 20 | 3 | 23 | |
| 11 | Sochi | 32 | 9 | 2 | 18 | 5 | 23 | |
| Eastern Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 35 | 22 | 3 | 11 | 2 | 46 | |
| 3 | Avangard Omsk | 32 | 21 | 3 | 8 | 3 | 45 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 34 | 18 | 4 | 15 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 36 | 15 | 4 | 16 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 35 | 13 | 2 | 16 | 6 | 32 | |
| 8 | Salavat Ufa | 34 | 14 | 2 | 17 | 3 | 31 | |
| 9 | Barys Astana | 35 | 12 | 5 | 17 | 6 | 30 | |
| 10 | Vladivostok | 32 | 11 | 4 | 15 | 6 | 28 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 34 | 11 | 8 | 19 | 4 | 26 | |
| Bobrov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nizhny Novgorod | 35 | 21 | 6 | 11 | 3 | 45 | |
| 6 | Spartak Moscow | 35 | 18 | 5 | 13 | 4 | 40 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
| 10 | Lada | 33 | 10 | 2 | 20 | 3 | 23 | |
| 11 | Sochi | 32 | 9 | 2 | 18 | 5 | 23 | |
| Tarasov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 36 | 22 | 3 | 10 | 4 | 48 | |
| 2 | Cherepovets | 35 | 23 | 5 | 11 | 1 | 47 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 32 | 22 | 4 | 7 | 3 | 47 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 34 | 22 | 8 | 10 | 2 | 46 | |
| 8 | CSKA Moscow | 35 | 16 | 0 | 14 | 5 | 37 | |
| 9 | Kunlun | 33 | 14 | 3 | 11 | 8 | 36 | |
| Kharlamov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 35 | 22 | 3 | 11 | 2 | 46 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 34 | 18 | 4 | 15 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 36 | 15 | 4 | 16 | 5 | 35 | |
| Chernyshev Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 32 | 21 | 3 | 8 | 3 | 45 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 35 | 13 | 2 | 16 | 6 | 32 | |
| 8 | Salavat Ufa | 34 | 14 | 2 | 17 | 3 | 31 | |
| 9 | Barys Astana | 35 | 12 | 5 | 17 | 6 | 30 | |
| 10 | Vladivostok | 32 | 11 | 4 | 15 | 6 | 28 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 34 | 11 | 8 | 19 | 4 | 26 | |



















