
Thurgau
12:00PM

Winterthur
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierre-Anniviers | 44 | 31 | 5 | 10 | 3 | 91 | |
| 2 | La Chaux-de-Fonds | 45 | 29 | 5 | 10 | 6 | 88 | |
| 3 | Thurgau | 43 | 29 | 6 | 13 | 1 | 82 | |
| 4 | Visp | 44 | 26 | 3 | 13 | 5 | 80 | |
| 5 | Basel | 45 | 28 | 9 | 12 | 5 | 80 | |
| 6 | Chur | 44 | 26 | 5 | 15 | 3 | 76 | |
| 7 | Olten | 45 | 23 | 4 | 18 | 4 | 69 | |
| 8 | GCK Lions | 45 | 21 | 1 | 19 | 5 | 67 | |
| 9 | Winterthur | 42 | 15 | 3 | 24 | 3 | 45 | |
| 10 | Ticino Rockets | 44 | 8 | 2 | 31 | 5 | 27 | |
| 11 | Arosa | 45 | 7 | 1 | 34 | 4 | 24 |








