
Australi U19
2:30AM

Angli U19
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indi U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Zelanda e Re U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | SHBA U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angli U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabve U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Skoci U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australi U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irlandë U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japoni U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Inditë Perëndimore U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Afrika e Jugut U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzani U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

