
Zelanda e Re (G)
74 : 44

Skoci (G)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australi (G) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Angli (G) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Afrika e Jugut (G) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malavi (G) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (G) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Irlanda e Veriut (G) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelanda e Re (G) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Xhamajka (G) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (G) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Skoci (G) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Uells (G) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad & Tobago (G) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









