
Spanjë
0 : 3

Argjentina
| 2026 | ||||
| |
Permbledhje: Poloni - Zvicër | United Cup
11 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Day 8 Highlights
9 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Day 7 Highlights
8 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Day 6 Highlights
7 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Day 5 Highlights
6 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup Day 4 Highlights
5 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Highlights Day 3
4 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Highlights Day 2
3 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2026 Highlights Day 1
2 Jan | Tennis TV
|
|||
| 2025 | ||||
| |
United Cup 2025 Final Highlights
5 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2025 Semi-Final Highlights
4 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2025 Day 8 Highlights
3 Jan | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2025 Day 7 Highlights
2 Jan | Tennis TV
|
|||
| 2024 | ||||
| |
United Cup 2025 Highlights Day 3
29 Dhj | Tennis TV
|
|||
| |
United Cup 2025 Highlights Day 2
28 Dhj | Tennis TV
|
|||
| Show other videos (+14) | ||||
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 | |
| 3 | Spanjë | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
| 3 | Argjentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itali | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | |
| 2 | Zvicër | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 1 | |
| 2 | Francë | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 1 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania e Madhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 2 | |
| 1 | Greqi | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | |
| 3 | Japoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Belgjikë | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Australi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 1 | |
| 2 | Republika Çeke | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 3 | Norvegji | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poloni | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 2 | |
| 3 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gjermani | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itali | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | |
| 1 | SHBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 | |
| 1 | Britania e Madhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 2 | |
| 2 | Republika Çeke | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gjermani | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |



