Cedevita Olimpija
12:30PM
Cluj Napoca
2024 | ||||
Spielhighlights: Hapoel M. Jerusalem - JL Bourg (86-77) | Eurocup
Nov 13 | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: Hamburg - Aris (93-69) | Eurocup
Nov 12 | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: Cedevita Olimpija - JL Bourg (83-90) | Eurocup
Nov 6 | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: Lietkabelis - Hamburg (91-68) | Eurocup
Nov 6 | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: JL Bourg - Aris (88-91) | Eurocup
Okt 30 | EuroCup
|
||||
Spielhighlights: Hamburg - Turk Telekom (89-77) | Eurocup
Okt 29 | MAGENTA SPORT
|
||||
Spielhighlights: Venezia - Hamburg (80-68) | Eurocup
Okt 22 | MAGENTA SPORT
|
||||
Andere Videos (+4) |
Group B | AB | S | N | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
2 | Hapoel M. Jerusalem | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
3 | JL Bourg | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
4 | Cluj Napoca | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
5 | Turk Telekom | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
6 | Cedevita Olimpija | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
7 | Venezia | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
8 | Lietkabelis | 7 | 2 | 5 | 0.286 | |
9 | Aris | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
10 | Hamburg | 8 | 2 | 6 | 0.250 |