Zalgiris Kaunas
13:00
Baskonia
2024 | ||||
Резиме: Virtus Bologna - Panathinaikos (77-82) | Euroleague
15 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Baskonia - Монако (75-87) | Euroleague
14 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (93-87) | Euroleague
12 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Монако - Crvena zvezda mts (90-98) | Euroleague
12 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Panathinaikos - Olympiakos (89-94) | Euroleague
8 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Anadolu Efes - Монако (69-81) | Euroleague
8 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Crvena zvezda mts - Panathinaikos (77-81) | Euroleague
1 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Zalgiris Kaunas - Монако (63-62) | Euroleague
1 Nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Partizan - Монако (74-79) | Euroleague
30 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne (92-68) | Euroleague
30 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | ||
2 | Panathinaikos | 10 | 7 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 10 | 7 | 3 | ||
4 | Paris | 10 | 7 | 3 | ||
5 | Barcelona | 10 | 7 | 3 | ||
6 | Bayern | 10 | 7 | 3 | ||
7 | Монако | 10 | 6 | 4 | ||
8 | Anadolu Efes | 10 | 6 | 4 | ||
9 | Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | ||
10 | Crvena zvezda mts | 10 | 5 | 4 | ||
11 | Real Madrid | 10 | 4 | 6 | ||
12 | Baskonia | 10 | 4 | 6 | ||
13 | Olimpia Milano | 10 | 4 | 5 | ||
14 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 7 | ||
15 | Lyon-Villeurbanne | 10 | 3 | 7 | ||
16 | Partizan | 10 | 2 | 8 | ||
17 | Virtus Bologna | 10 | 2 | 8 | ||
18 | Alba Berlin | 10 | 2 | 8 |