Panathinaikos
104 : 69
Baskonia
2024 | ||||
Резиме: Olympiakos - Virtus Bologna (87-77) | Euroleague
18 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Barcelona - Fenerbahce (90-63) | Euroleague
17 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Barcelona (108-95) | ACB
15 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Barcelona - Olimpia Milano (81-94) | Euroleague
13 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Baskonia - Virtus Bologna (81-82) | Euroleague
12 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Barcelona - Murcia (86-79) | ACB
8 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Virtus Bologna - Crvena zvezda mts (87-94) | Euroleague
6 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Maccabi Tel Aviv - Barcelona (86-88) | Euroleague
5 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Virtus Bologna - Alba Berlin (88-90) | Euroleague
4 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Panathinaikos - Barcelona (90-89) | Euroleague
3 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 16 | 11 | 5 | ||
2 | Монако | 17 | 11 | 6 | ||
3 | Olympiakos | 16 | 10 | 6 | ||
4 | Zalgiris Kaunas | 16 | 10 | 6 | ||
5 | Bayern | 16 | 10 | 6 | ||
6 | Fenerbahce | 16 | 10 | 6 | ||
7 | Panathinaikos | 17 | 10 | 7 | ||
8 | Anadolu Efes | 16 | 9 | 7 | ||
9 | Barcelona | 16 | 9 | 6 | ||
10 | Olimpia Milano | 16 | 9 | 6 | ||
11 | Crvena zvezda mts | 16 | 8 | 7 | ||
12 | Real Madrid | 17 | 8 | 9 | ||
13 | Partizan | 16 | 7 | 9 | ||
14 | Lyon-Villeurbanne | 16 | 7 | 9 | ||
15 | Baskonia | 17 | 7 | 10 | ||
16 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 4 | 12 | ||
17 | Virtus Bologna | 16 | 3 | 12 | ||
18 | Alba Berlin | 16 | 3 | 13 |