
Σερβία (Γ)
1:00PM

Ισλανδία (Γ)
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Δανία (Γ) - Ελλάδα (Γ) (83-97) | European Championship Women
Νοε 18 | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Κροατία (Γ) - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Γ) (83-55) | European Championship Women
Νοε 18 | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Κροατία (Γ) - Δανία (Γ) (77-89) | European Championship Women
Νοε 15 | FIBA
|
| Group F | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Κροατία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |























