
Белгија (Ж)
11:00

Шведска (Ж)
| 2026 | |
| |
Резиме: Португал (Ж) - Србија (Ж) (58-71) | European Championship Women
14 Mar | FIBA
|
| |
Резиме: Пољска (Ж) - Словачка (Ж) (63-55) | European Championship Women
11 Mar | FIBA
|
| Group C | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пољска (Ж) | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 2 | Словачка (Ж) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | Румуњска (Ж) | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | Ципар (Ж) | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Словачка (Ж) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | Португал (Ж) | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Аустрија (Ж) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Црна гора (Ж) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | Данска (Ж) | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Ирска (Ж) | 6 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | Естонија (Ж) | 6 | 0 | 6 | 6 | |

























