
Leganes (M)
11:00AM

Perfumerias Avenida (M)
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (M) | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | Mallorca Palma (M) | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Jairis (M) | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Valencia (M) | 7 | 6 | 1 | ||
| 5 | Ferrol (M) | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | IDK Gipuzkoa (M) | 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | Estepona (M) | 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | Cadi La Seu (M) | 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | Gernika Bizkaia (M) | 7 | 4 | 3 | ||
| 10 | Perfumerias Avenida (M) | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Leganes (M) | 7 | 2 | 5 | ||
| 12 | Estudiantes (M) | 7 | 2 | 5 | ||
| 13 | Uni Girona (M) | 7 | 1 | 5 | ||
| 14 | Celta (M) | 7 | 1 | 5 | ||
| 15 | Ensino (M) | 7 | 1 | 5 | ||
| 16 | Lacturale Araski (M) | 7 | 0 | 7 |






