Strasbourg
15:00
Paris
2025 | ||||
Резиме: Монако - Real Madrid (77-73) | Euroleague
31 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Paris - Lyon-Villeurbanne (91-82) | Euroleague
30 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Lyon-Villeurbanne - Barcelona (100-94) | Euroleague
24 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Virtus Bologna - Монако (80-86) | Euroleague
23 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Crvena zvezda mts - Монако (88-82) | Euroleague
17 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Lyon-Villeurbanne - Alba Berlin (96-89) | Euroleague
16 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Bayern - Монако (95-94) | Euroleague
15 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Lyon-Villeurbanne - Partizan (62-93) | Euroleague
14 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne (76-82) | Euroleague
10 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Монако - Barcelona (84-98) | Euroleague
9 Jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 18 | 14 | 4 | 0.778 | |
2 | Cholet | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
3 | Монако | 17 | 12 | 3 | 0.750 | |
4 | Lyon-Villeurbanne | 18 | 13 | 4 | 0.722 | |
5 | JL Bourg | 17 | 11 | 5 | 0.647 | |
6 | Saint Quentin | 18 | 10 | 8 | 0.556 | |
7 | Le Mans | 18 | 10 | 7 | 0.556 | |
8 | Chalon/Saone | 17 | 8 | 9 | 0.471 | |
9 | Dijon | 18 | 8 | 9 | 0.444 | |
10 | Nancy | 18 | 8 | 10 | 0.444 | |
11 | Gravelines-Dunkerque | 17 | 7 | 9 | 0.412 | |
12 | Strasbourg | 17 | 7 | 9 | 0.412 | |
13 | Limoges | 18 | 6 | 11 | 0.333 | |
14 | Nanterre | 18 | 6 | 11 | 0.333 | |
15 | Le Portel | 18 | 5 | 13 | 0.278 | |
16 | La Rochelle | 18 | 2 | 16 | 0.111 |