
JL Bourg
2:00PM

Gravelines-Dunkerque
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 20 | 17 | 2 | 0.895 | |
| 2 | Nanterre | 20 | 15 | 4 | 0.750 | |
| 3 | Paris | 20 | 15 | 5 | 0.750 | |
| 4 | Strasbourg | 19 | 14 | 5 | 0.737 | |
| 5 | Lyon-Villeurbanne | 20 | 13 | 6 | 0.650 | |
| 6 | Cholet | 20 | 12 | 8 | 0.600 | |
| 7 | Le Mans | 20 | 12 | 8 | 0.600 | |
| 8 | JL Bourg | 20 | 12 | 7 | 0.600 | |
| 9 | Élan Chalon | 20 | 9 | 11 | 0.450 | |
| 10 | Dijon | 20 | 8 | 12 | 0.400 | |
| 11 | Nancy | 20 | 7 | 13 | 0.350 | |
| 12 | Boulazac | 20 | 7 | 13 | 0.350 | |
| 13 | Limoges | 20 | 7 | 13 | 0.350 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 20 | 6 | 13 | 0.300 | |
| 15 | Saint Quentin | 20 | 3 | 17 | 0.150 | |
| 16 | Le Portel | 19 | 1 | 18 | 0.056 |













