
Brooklyn Nets
76 : 83

Atlanta Hawks
| 2026 | |
| |
Резиме: Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans (91-95) | NBA Las Vegas Summer League
11 Jul | NBA
|
| |
Резиме: Phoenix Suns - Portland Trail Blazers (81-79) | NBA Las Vegas Summer League
11 Jul | NBA
|
| |
Резиме: New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves (92-105) | NBA Las Vegas Summer League
9 Jul | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Los Angeles Lakers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Golden State Warriors | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Sacramento Kings | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Washington Wizards | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | Boston Celtics | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | Memphis Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 9 | New Orleans Pelicans | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 10 | Miami Heat | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 11 | Brooklyn Nets | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 12 | Toronto Raptors | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 13 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 14 | Charlotte Hornets | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 15 | Indiana Pacers | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 16 | Houston Rockets | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 17 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 18 | Minnesota Timberwolves | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 19 | San Antonio Spurs | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 20 | Orlando Magic | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 21 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 22 | Portland Trail Blazers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 23 | Utah Jazz | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 24 | Cleveland Cavaliers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 25 | Los Angeles Clippers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 26 | Detroit Pistons | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 27 | Oklahoma City Thunder | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 28 | Dallas Mavericks | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 29 | Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 30 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | 0.000 |













