
Hapoel Tel-Aviv
91 : 62

Ironi Ramat-Gan
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 15 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 16 | 2 | ||
| 3 | Bnei Herzliya | 16 | 12 | 3 | ||
| 4 | Gilboa Galil | 16 | 12 | 4 | ||
| 5 | Hapoel M. Jerusalem | 16 | 11 | 5 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 16 | 9 | 7 | ||
| 7 | Hapoel Beer Sheva | 17 | 8 | 8 | ||
| 8 | Maccabi Rishon | 17 | 7 | 8 | ||
| 9 | Ironi Ramat-Gan | 17 | 6 | 10 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 17 | 6 | 11 | ||
| 11 | Nes Ziona | 16 | 5 | 11 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 16 | 3 | 13 | ||
| 13 | Galil Elyon | 16 | 3 | 13 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 18 | 3 | 15 |










