
Hapoel M. Jerusalem
102 : 81

Bnei Herzliya
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 23 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 24 | 20 | 4 | ||
| 3 | Bnei Herzliya | 25 | 18 | 6 | ||
| 4 | Hapoel M. Jerusalem | 25 | 17 | 6 | ||
| 5 | Gilboa Galil | 25 | 15 | 9 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 25 | 15 | 10 | ||
| 7 | Maccabi Rishon | 26 | 12 | 12 | ||
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 25 | 10 | 14 | ||
| 9 | Nes Ziona | 24 | 9 | 15 | ||
| 10 | Ironi Ramat-Gan | 25 | 9 | 15 | ||
| 11 | Ironi Kiryat Ata | 24 | 8 | 16 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 25 | 6 | 19 | ||
| 13 | Galil Elyon | 25 | 6 | 19 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 26 | 6 | 20 |










