
HGC (Ž)
09:00

Pinoke (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC (Ž) | 18 | 14 | 4 | 0 | 68:14 | 46 | |
| 2 | Kampong (Ž) | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:22 | 42 | |
| 3 | Amsterdam (Ž) | 18 | 12 | 3 | 3 | 64:23 | 39 | |
| 4 | Den Bosch (Ž) | 18 | 12 | 2 | 4 | 45:23 | 38 | |
| 5 | Pinoke (Ž) | 18 | 6 | 6 | 6 | 33:37 | 24 | |
| 6 | Rotterdam (Ж) | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:31 | 21 | |
| 7 | HDM (Ž) | 18 | 6 | 1 | 11 | 25:47 | 19 | |
| 8 | Bloemendaal (Ž) | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:31 | 19 | |
| 9 | Hurley (Ž) | 18 | 4 | 3 | 11 | 30:38 | 15 | |
| 10 | Oranje Rood (Ž) | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:49 | 14 | |
| 11 | HGC (Ž) | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:51 | 13 | |
| 12 | Oranje Zwart (Ж) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
| 12 | Tilburg (Ж) | 18 | 3 | 2 | 13 | 25:60 | 11 |








