
Estados Unidos (F)
2 : 5

Gran Bretaña (F)
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Australia (F) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 13 | |
| 8 | Argentina (F) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | 13 | |
| 9 | España (F) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 10 | Gran Bretaña (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 11 | Estados Unidos (F) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 | |
| 12 | Sudáfrica (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 | |





