
Централна Афричка Република
1 : 4

Мадагаскар
FIFA 106.
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египат | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | |
| 2 | Буркина Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | |
| 3 | Сијера Леоне | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | |
| 4 | Гвинеја Бисао | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 5 | Етиопија | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | |
| 6 | Џибути | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 0 | |
| 1. | Trezeguet | Egypt | 5 | 0 | |
| 3. | Jordan Ayew | Ghana | 4 | 0 | |
| 4. | Abdallah Sudi | Burundi | 3 | 0 | |
| 4. | Myziane Maolida | Comoros | 3 | 0 | |
| 4. | Mafouta L. | Central Africa | 3 | 0 | |
| 4. | Seko Fofana | Ivory Coast | 3 | 0 | |
| 4. | Ayoub El Kaabi | Morocco | 3 | 0 | |
| 4. | Doumbia K. | Mali | 3 | 0 | |
| 4. | Patson Daka | Zambia | 3 | 0 | |
| 4. | Denis Bouanga | Gabon | 3 | 0 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
| 12. | Allevinah J. | Gabon | 2 | 0 | |
| 12. | Badammosi M. | Gambia | 2 | 0 | |
| 12. | Balde M. | Guinea Bissau | 2 | 0 | |
| 12. | Abedi Bigirimana | Burundi | 2 | 0 | |
| 12. | Camara A. | Guinea | 2 | 0 | |
| 12. | Chifundo Mphasi | Malawi | 2 | 0 | |
| 12. | Steve Mounie | Benin | 2 | 0 | |
| 12. | Thapelo Morena | South Africa | 2 | 0 |












































