
Aarau
14:15

Yverdon
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarau | 35 | 25 | 4 | 6 | 75:45 | 79 | |
| 2 | Vaduz | 35 | 24 | 6 | 5 | 72:40 | 78 | |
| 3 | Yverdon | 35 | 20 | 6 | 9 | 73:46 | 66 | |
| 4 | Xamax | 35 | 14 | 7 | 14 | 54:54 | 49 | |
| 5 | Lausanne Ouchy | 35 | 13 | 8 | 14 | 57:50 | 47 | |
| 6 | Rapperswil | 35 | 13 | 2 | 20 | 50:61 | 41 | |
| 7 | Wil | 35 | 10 | 10 | 15 | 38:52 | 40 | |
| 8 | Etoile-Carouge | 35 | 10 | 9 | 16 | 44:52 | 39 | |
| 9 | Stade Nyonnais | 35 | 5 | 13 | 17 | 32:58 | 28 | |
| 10 | Bellinzona | 35 | 5 | 7 | 23 | 38:75 | 22 |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Nvendo Ferrier | Etoile-Carouge | 2 | 2 | |
| 2. | Oscar Correia Ferreira | Etoile-Carouge | 2 | 1 | |
| 2. | Shkelqim Demhasaj | Xamax | 2 | 1 | |
| 4. | Stephan Seiler | Schaffhausen | 2 | 0 | |
| 4. | Marc Gutbub | Thun | 2 | 0 | |
| 4. | Felipe Borges | Wil | 2 | 0 | |
| 7. | Marc Giger | Schaffhausen | 1 | 1 | |
| 7. | Chinwendu Johan Nkama | Bellinzona | 1 | 1 | |
| 7. | Valmir Matoshi | Thun | 1 | 1 | |
| 10. | Vincent Rufli | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Avdyli M. | Aarau | 1 | 0 | |
| 10. | Matheus Vieira | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Qarri M. | Lausanne Ouchy | 1 | 0 | |
| 10. | Rilind Nivokazi | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Bamba G. | Xamax | 1 | 0 | |
| 10. | Leonardo Bertone | Thun | 1 | 0 | |
| 10. | Caleb Chukwuemeka | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Kore F. | Stade Nyonnais | 1 | 0 | |
| 10. | Kastrijot Ndau | Wil | 1 | 0 | |
| 10. | Henri Koide | Aarau | 1 | 0 |







