
Rapperswil
1:30PM

Bellinzona
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:25 | 52 | |
| 2 | Aarau | 22 | 16 | 1 | 5 | 42:29 | 49 | |
| 3 | Yverdon | 22 | 13 | 3 | 6 | 43:28 | 42 | |
| 4 | Lausanne Ouchy | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:31 | 35 | |
| 5 | Xamax | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:33 | 31 | |
| 6 | Rapperswil | 22 | 8 | 1 | 13 | 24:33 | 25 | |
| 7 | Stade Nyonnais | 22 | 4 | 9 | 9 | 23:30 | 21 | |
| 8 | Wil | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:35 | 21 | |
| 9 | Etoile-Carouge | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:34 | 18 | |
| 10 | Bellinzona | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:39 | 14 |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Nvendo Ferrier | Etoile-Carouge | 2 | 2 | |
| 2. | Oscar Correia Ferreira | Etoile-Carouge | 2 | 1 | |
| 2. | Shkelqim Demhasaj | Xamax | 2 | 1 | |
| 4. | Stephan Seiler | Schaffhausen | 2 | 0 | |
| 4. | Marc Gutbub | Thun | 2 | 0 | |
| 4. | Felipe Borges | Wil | 2 | 0 | |
| 7. | Marc Giger | Schaffhausen | 1 | 1 | |
| 7. | Chinwendu Johan Nkama | Bellinzona | 1 | 1 | |
| 7. | Valmir Matoshi | Thun | 1 | 1 | |
| 10. | Vincent Rufli | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Avdyli M. | Aarau | 1 | 0 | |
| 10. | Matheus Vieira | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Qarri M. | Lausanne Ouchy | 1 | 0 | |
| 10. | Rilind Nivokazi | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Bamba G. | Xamax | 1 | 0 | |
| 10. | Leonardo Bertone | Thun | 1 | 0 | |
| 10. | Caleb Chukwuemeka | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Kore F. | Stade Nyonnais | 1 | 0 | |
| 10. | Kastrijot Ndau | Wil | 1 | 0 | |
| 10. | Henri Koide | Aarau | 1 | 0 |







