
Dominikanische Republik
FIFA 143.
1 : 4

Haiti
FIFA 83.
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 2 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4 | Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 5 | Martinique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 6 | El Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demarai Gray | Jamaica | 3 | 0 | |
| 1. | Rangelo Janga | Curacao | 3 | 0 | |
| 3. | Rodriguez E. | Honduras | 2 | 2 | |
| 4. | Bobby Reid | Jamaica | 2 | 1 | |
| 4. | Lozano A. | Honduras | 2 | 1 | |
| 4. | Reon Moore | Trinidad & Tobago | 2 | 1 | |
| 7. | Santis O. | Guatemala | 2 | 0 | |
| 7. | Frantzdy Pierrot | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Shamar Nicholson | Jamaica | 2 | 0 | |
| 7. | Nathaniel James | Trinidad & Tobago | 2 | 0 | |
| 7. | Louicius Deedson | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Eric Davis | Panama | 2 | 0 | |
| 13. | Palma Oseguera L. E. | Honduras | 1 | 2 | |
| 14. | Juninho Bacuna | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Yoel Barcenas | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Carrasquilla A. | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Kenji Gorre | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Ryan Telfer | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | |
| 14. | Romario Williams | Jamaica | 1 | 1 | |
| 20. | Labeau B. | Martinique | 1 | 0 |









