
Белизе
FIFA 180.
0 : 2

Француска Гвајана
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
| 2 | Хаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 3 | Доминиканска република | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 4 | Костарика | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 5 | Тринидад и Тобаго | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
| 6 | Никарагва | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demarai Gray | Jamaica | 3 | 0 | |
| 1. | Rangelo Janga | Curacao | 3 | 0 | |
| 3. | Rodriguez E. | Honduras | 2 | 2 | |
| 4. | Bobby Reid | Jamaica | 2 | 1 | |
| 4. | Lozano A. | Honduras | 2 | 1 | |
| 4. | Reon Moore | Trinidad & Tobago | 2 | 1 | |
| 7. | Santis O. | Guatemala | 2 | 0 | |
| 7. | Frantzdy Pierrot | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Shamar Nicholson | Jamaica | 2 | 0 | |
| 7. | Nathaniel James | Trinidad & Tobago | 2 | 0 | |
| 7. | Louicius Deedson | Haiti | 2 | 0 | |
| 7. | Eric Davis | Panama | 2 | 0 | |
| 13. | Palma Oseguera L. E. | Honduras | 1 | 2 | |
| 14. | Juninho Bacuna | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Yoel Barcenas | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Carrasquilla A. | Panama | 1 | 1 | |
| 14. | Kenji Gorre | Curacao | 1 | 1 | |
| 14. | Ryan Telfer | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | |
| 14. | Romario Williams | Jamaica | 1 | 1 | |
| 20. | Labeau B. | Martinique | 1 | 0 |









