
Goteborg (Ж)
07:00

Husqvarna (Ж)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (Ж) | 12 | 8 | 4 | 0 | 20:3 | 28 | |
| 2 | Orebro (Ž) | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:15 | 28 | |
| 3 | Linkopings (Ž) | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:12 | 27 | |
| 4 | Goteborg (Ж) | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:14 | 25 | |
| 5 | Trelleborg (Ж) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | 20 | |
| 6 | Enskede (Ж) | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:17 | 18 | |
| 7 | Orebro (Ж) | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:18 | 17 | |
| 8 | Umea (Ž) | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:18 | 15 | |
| 9 | Jitex (Ž) | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | 15 | |
| 10 | Husqvarna (Ж) | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | 13 | |
| 11 | Alingsas (Ж) | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:18 | 10 | |
| 12 | Gamla Upsala (Ж) | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | 9 | |
| 13 | Sandviken (Ж) | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:31 | 6 | |
| 14 | Hacken B (Ж) | 12 | 0 | 1 | 11 | 11:29 | 1 |



