
Linkopings (Ž)
13:00

Husqvarna (Ж)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkopings (Ž) | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:7 | 26 | |
| 2 | Elfsborg (Ж) | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:2 | 24 | |
| 3 | Goteborg (Ж) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:9 | 23 | |
| 4 | Orebro (Ž) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | 22 | |
| 5 | Trelleborg (Ж) | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:15 | 18 | |
| 6 | Enskede (Ж) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 | |
| 7 | Umea (Ž) | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 14 | |
| 8 | Orebro (Ж) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | 14 | |
| 9 | Husqvarna (Ж) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 12 | |
| 10 | Jitex (Ž) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | 9 | |
| 11 | Gamla Upsala (Ж) | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 | |
| 12 | Alingsas (Ж) | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:14 | 8 | |
| 13 | Sandviken (Ж) | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:25 | 2 | |
| 14 | Hacken B (Ж) | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:24 | 0 |


