
Toftir
3 : 1

HB Torshavn
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI Runavik | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | 17 | |
| 2 | Klaksvik | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:4 | 15 | |
| 3 | B36 Torshavn | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:4 | 15 | |
| 4 | AB Argir | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | |
| 5 | HB Torshavn | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | |
| 6 | Vikingur | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:5 | 9 | |
| 7 | Toftir | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:20 | 7 | |
| 8 | 07 Vestur Sorvagur | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:12 | 6 | |
| 9 | Streymur | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | |
| 10 | Skala Itrottarfelag | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:10 | 3 |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pall Klettskard | Klaksvik | 14 | 0 | |
| 2. | Samuelsen A. | HB Torshavn | 12 | 2 | |
| 3. | Petur Knudsen | NSI Runavik | 10 | 9 | |
| 4. | Finnur Justinussen | Vikingur | 9 | 1 | |
| 5. | Kallsberg P. | Vikingur | 8 | 11 | |
| 6. | Klaemint Olsen | NSI Runavik | 8 | 3 | |
| 7. | Lokin S. | NSI Runavik | 7 | 4 | |
| 7. | Marius Lindh | B36 Torshavn | 7 | 4 | |
| 9. | Arni Frederiksberg | Klaksvik | 5 | 6 | |
| 10. | Emil Gronn Pedersen | 07 Vestur Sorvagur | 5 | 4 | |
| 11. | Bardason O. | Vikingur | 5 | 3 | |
| 11. | Vatnhamar S. | Vikingur | 5 | 3 | |
| 13. | Geza David Turi | Vikingur | 5 | 2 | |
| 14. | Brattbakk F. | 07 Vestur Sorvagur | 5 | 1 | |
| 14. | Carlos Ferreira | Skala Itrottarfelag | 5 | 1 | |
| 16. | Dalugge Z. | B36 Torshavn | 5 | 0 | |
| 17. | Johansson J. | HB Torshavn | 4 | 1 | |
| 17. | Ejvind Mouritsen | HB Torshavn | 4 | 1 | |
| 19. | Viliam Klein | Toftir | 4 | 0 | |
| 19. | Uros Stojanov | IF Fuglafjordur | 4 | 0 |



