
B36 Torshavn
10:00

Skala Itrottarfelag
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI Runavik | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:23 | 41 | |
| 2 | Klaksvik | 20 | 10 | 8 | 2 | 39:19 | 38 | |
| 3 | HB Torshavn | 20 | 10 | 4 | 6 | 35:24 | 34 | |
| 4 | B36 Torshavn | 20 | 9 | 7 | 4 | 30:23 | 34 | |
| 5 | Vikingur | 20 | 8 | 9 | 3 | 29:20 | 33 | |
| 6 | AB Argir | 20 | 7 | 2 | 11 | 28:34 | 23 | |
| 7 | Streymur | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:32 | 20 | |
| 8 | Skala Itrottarfelag | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | 20 | |
| 9 | 07 Vestur Sorvagur | 20 | 5 | 2 | 13 | 17:36 | 17 | |
| 10 | Toftir | 20 | 4 | 3 | 13 | 20:41 | 15 |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pall Klettskard | Klaksvik | 14 | 0 | |
| 2. | Samuelsen A. | HB Torshavn | 12 | 2 | |
| 3. | Petur Knudsen | NSI Runavik | 10 | 9 | |
| 4. | Finnur Justinussen | Vikingur | 9 | 1 | |
| 5. | Kallsberg P. | Vikingur | 8 | 11 | |
| 6. | Klaemint Olsen | NSI Runavik | 8 | 3 | |
| 7. | Lokin S. | NSI Runavik | 7 | 4 | |
| 7. | Marius Lindh | B36 Torshavn | 7 | 4 | |
| 9. | Arni Frederiksberg | Klaksvik | 5 | 6 | |
| 10. | Emil Gronn Pedersen | 07 Vestur Sorvagur | 5 | 4 | |
| 11. | Bardason O. | Vikingur | 5 | 3 | |
| 11. | Vatnhamar S. | Vikingur | 5 | 3 | |
| 13. | Geza David Turi | Vikingur | 5 | 2 | |
| 14. | Brattbakk F. | 07 Vestur Sorvagur | 5 | 1 | |
| 14. | Carlos Ferreira | Skala Itrottarfelag | 5 | 1 | |
| 16. | Dalugge Z. | B36 Torshavn | 5 | 0 | |
| 17. | Johansson J. | HB Torshavn | 4 | 1 | |
| 17. | Ejvind Mouritsen | HB Torshavn | 4 | 1 | |
| 19. | Viliam Klein | Toftir | 4 | 0 | |
| 19. | Uros Stojanov | IF Fuglafjordur | 4 | 0 |



