
Βοσνία - Ερζεγο.
FIFA 65.
3:00PM

Κατάρ
FIFA 55.
| Mohammed Al Rubaie | 1 | |
| Mohammed Al Owais | 21 | |
| Nawaf Al Aqidi | 22 |
| Sultan Al Ghannam | 2 | |
| Abdullah Madu | 3 | |
| Abdulelah Al Amri | 4 | |
| Ali Al Boleahi | 5 | |
| Mohammed Al Breik | 6 | |
| Saud Abdulhamid | 12 | |
| Yasser Al Shahrani | 13 | |
| Hassan Tambakti | 17 |
| Salman Al Faraj | 7 | |
| Abdulelah Al Malki | 8 | |
| Salem Al Dawsari | 10 | |
| Abdullah Otayf | 14 | |
| Ali Al Hassan | 15 | |
| Sami Al Najei | 16 | |
| Mohamed Kanno | 23 | |
| Nasser Al Dawsari | 24 | |
| Riad Sharahili | 26 |
| Firas Al Buraikan | 9 | |
| Saleh Al Shehri | 11 | |
| Nawaf Al Abed | 18 | |
| Hattan Bahebri | 19 | |
| Abdulrahman Al Oboud | 20 | |
| Haitham Asiri | 25 |
| Herve Renard |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































