
Јужна Африка
FIFA 60.
15:00

Канада
FIFA 30.
| 2026 | ||||
|
Резиме: Curacao - Обала Слоноваче (0-2) | Светско првенство у 2026
26 Jun | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: Норвешка - Сенегал (3-2) | Светско првенство у 2026
24 Jun | FIFATV
|
|||
|
Резиме: Немачка - Обала Слоноваче (2-1) | Светско првенство у 2026
20 Jun | FIFATV
|
||||
|
Резиме: Ирак - Норвешка (1-4) | Светско првенство у 2026
16 Jun | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: Обала Слоноваче - Еквадор (1-0) | Светско првенство у 2026
15 Jun | FIFATV
|
|||
| |
Резиме: Мароко - Норвешка (1-1) | Friendly International
7 Jun | ESPN FC
|
|||
| |
Резиме: Француска - Обала Слоноваче (1-2) | Friendly International
4 Jun | FOX Sports
|
|||
| |
Резиме: Норвешка - Шведска (3-1) | Friendly International
2 Jun | svenskfotboll
|
|||
| |
Резиме: Норвешка - Шведска (3-1) | Friendly International
1 Jun | TUDN USA
|
|||
| Покажи још других (+6) | ||||
| Egil Selvik | ||
| Sander Tangvik | ||
| Orjan Nyland |
| Marcus Pedersen | ||
| Julian Ryerson | ||
| David Moller Wolfe | ||
| Fredrik Bjorkan | ||
| Sondre Langas | ||
| Torbjorn Lysaker Heggem | ||
| Leo Ostigard |
| Sander Berge | ||
| Oscar Bobb | ||
| Martin Odegaard | ||
| Morten Thorsby | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Kristian Thorstvedt | ||
| Fredrik Aursnes | ||
| Patrick Berg |
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Antonio Nusa | ||
| Andreas Schjelderup | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Erling Haaland | ||
| Jens Hauge |
| Stale Solbakken |
| Група E | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немачка | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 2 | Обала Слоноваче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | Обала Слоноваче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Јужна Африка | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 2 | Иран | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | Гана | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | Зеленортски Отоци | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | |
| 4 | Хаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |







