
Јужна Африка
FIFA 60.
15:00

Канада
FIFA 30.
| 2026 | ||||
|
Резиме: Турска - САД (3-2) | Светско првенство у 2026
26 Jun | FIFATV
|
||||
|
Резиме: БиХ - Катар (3-1) | Светско првенство у 2026
24 Jun | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: САД - Аустралија (2-0) | Светско првенство у 2026
20 Jun | FIFATV
|
|||
| |
Резиме: Швицарска - БиХ (4-1) | Светско првенство у 2026
19 Jun | FIFATV
|
|||
| |
Резиме: САД - Парагвај (4-1) | Светско првенство у 2026
14 Jun | FIFATV
|
|||
|
Резиме: Канада - БиХ (1-1) | Светско првенство у 2026
13 Jun | FIFATV
|
||||
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
6 Jun | U.S. Soccer
|
|||
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
6 Jun | House of Highlights
|
|||
| |
Резиме: САД - Сенегал (3-2) | Friendly International
31 May | House of Highlights
|
|||
| Покажи још других (+6) | ||||
| Chris Brady | ||
| Matt Turner | ||
| Matt Freese |
| Nikola Vasilj | 1 | |
| Mladen Jurkas | 12 | |
| Martin Zlomislic | 22 |
| Mark McKenzie | ||
| Auston Trusty | ||
| Alex Freeman | ||
| Joe Scally | ||
| Sergino Dest | ||
| Miles Robinson | ||
| Antonee Robinson | ||
| Chris Richards | ||
| Tim Ream |
| Nihad Mujakic | 2 | |
| Dennis Hadzikadunic | 3 | |
| Tarik Muharemovic | 4 | |
| Sead Kolasinac | 5 | |
| Amar Dedic | 7 | |
| Dzenis Burnic | 17 | |
| Nikola Katic | 18 | |
| Stjepan Radeljic | 21 | |
| Nidal Celik | 24 |
| Weston McKennie | ||
| Giovanni Reyna | ||
| Cristian Roldan | ||
| Malik Tillman | ||
| Brenden Aaronson | ||
| Timothy Weah | ||
| Tyler Adams | ||
| Alex Zendejas | ||
| Sebastian Berhalter |
| Benjamin Tahirovic | 6 | |
| Armin Gigovic | 8 | |
| Ivan Basic | 13 | |
| Ivan Sunjic | 14 | |
| Amir Hadziahmetovic | 16 | |
| Ermin Mahmic | 26 |
| Max Arfsten | ||
| Folarin Balogun | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Christian Pulisic | ||
| Haji Wright |
| Samed Bazdar | 9 | |
| Ermedin Demirovic | 10 | |
| Edin Dzeko | 11 | |
| Amar Memic | 15 | |
| Kerim Alajbegovic | 19 | |
| Esmir Bajraktarevic | 20 | |
| Haris Tabakovic | 23 | |
| Jovo Lukic | 25 |
| Mauricio Pochettino |
| Sergej Barbarez |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | Аустралија | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | Парагвај | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 4 | Турска | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | Зеленортски Отоци | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 2 | Гана | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | Јужна Африка | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 2 | Обала Слоноваче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3 | Иран | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 3 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 4 | Хаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | |













